МФК «Империя»
Класс A
от 5000 до 513478 руб. / м2
65 - 3116 м2
Класс A
г. Москва, Пресненская наб, 6стр2
| Фото | Площадь | Этаж | Цена | Цена в месяц |
|---|---|---|---|---|
|
65 м2 | 51 | 5000 руб./ м2 | 325 000 руб. |
| 67.2 м2 | 51 | 5000 руб./ м2 | 335 000 руб. | |
| 104 м2 | 51 | 5000 руб./ м2 | 520 000 руб. | |
|
105 м2 | 51 | 5000 руб./ м2 | 525 000 руб. |
|
108 м2 | 51 | 5000 руб./ м2 | 535 000 руб. |
|
110 м2 | 51 | 5000 руб./ м2 | 550 000 руб. |
|
350 м2 | 9 | 7641 руб./ м2 | 2 674 350 руб. |
|
700 м2 | 9 | 7461 руб./ м2 | 5 222 700 руб. |
|
1000 м2 | 9 | 7461 руб./ м2 | 7 461 000 руб. |
|
2 301 м2 | 9 | 7370 руб./ м2 | 16 951 000 руб. |
|
3116 м2 | 37 | 513 478 руб./ м2 | 1 599 997 448 руб. |
|
3116 м2 | 37 | 6608 руб./ м2 | 20 590 528 руб. |
| ... м2 | ||||
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
| Класс | A |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Этажей в здании | 60 |
| Год постройки | 2011 |
| Статус объекта | Сдан |
| Высота потолка, м. | 4.00 |
| Лифты в заднии | да |
| Планировка | смешанная |
| Тип паркинга | подземная |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Общая площадь, кв.м. | 203191.00 |
| Электроэнергия включена | нет |
| Адрес | г. Москва, Пресненская наб, 6стр2 |
| Район города | Пресненский |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.

Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||